1. Daftar Inventaris Ruangan
| No | Jenis Barang | Jumlah (unit) | Luas (m2) | Kapasitas (orang) | S | D | S | W |
| 1 | Ruang Kuliah | 2 | 128 | 60 | v | |||
| 2 | Ruang Dosen | 2 | 24 | 6 | v | |||
| 3 | Kantor & Adm | 1 | 15 | 3 | v | |||
| 4 | Perpustakaan | 1 | 5.045 | 250 | v | |||
| Total | 6 | 5.212 | 319 |
2. Daftar Ruang Belajar Mandiri
| No | Ruang Belajar Mandiri | Luas (m2) | Kapasitas (orang) | Kepemilikan (SD) | Kelengkapan Perabot | Akses Internet |
| 1 | Ruang Kerja / Workshop Mahasiswa | 64 | 30 | v | LED TV, Proyektor, Internet Kabel, AC, Glassboard | v |
| 2 | Ruang Baca | 40 | 20 | v | Meja, Kursi, AC | v |
| 3 | Pojok Diskusi Mahasiswa | 4 | 8 | v | Meja, Kursi | v |
| Total | 108 | 58 |
3. Tabel Ruang Akademik Khusus
| No | Nama Ruang Akademik Khusus | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kapasitas (orang) | Status (SD) |
| 1 | Lab. Kecerdasan Artifisial | 1 | 64 | 20 | v |
| 2 | Lab. Distributed Computing | 1 | 64 | 20 | v |
| 3 | Lab PTIPD | 15 | 3.472 | 300 | v |
| 4 | Lab Bahasa | 50 | 128 | 50 | v |
| 5 | Studio Podcast | 1 | 20 | 10 | v |
| 6 | Jaringan Internet / Bandwidth | 2 GB | - | - | v |
| Total | 68 | 3.748 | 400 |
4. Tabel Peralatan Ruang Akademik Khusus
| No | Nama Ruang Akademik Khusus | Jenis Peralatan | Jumlah Unit | Status (SD) |
| 1 | Lab. Kecerdasan Artifisial | Komputer / PC | 40 | v |
| 2 | Lab. Distributed Computing | LED TV | 2 | v |
| 3 | Lab PTIPD | Proyektor | 2 | v |
| 4 | Lab Bahasa | Glassboard | 2 | v |
| 5 | Studio Podcast | - | - | v |
5. Tabel Tenaga Kependidikan
| No | Jenis Tenaga Kependidikan | Jumlah | Pendidikan (M/P/S/D4/D3) |
| 1 | Calon Laboran/Teknisi | 2 | - |
| 2 | Calon Pustakawan | 1 | - |
